Jarrulliset venekärryt
O2, jarrulliset | Koko cm | Omapaino | Kantavuus kg | Kippi | Rengas | Vinssi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000V591L209 | 590/209 | 280 | 720+75 | x | x | 175/70R13 4×100 | TS 900 |
1200V621T209 | 620/209 | 325 | 875+100 | x* | x | 155R13C 5×112 | 9N1 |
1350V551L255 | 550/255 | 375 | 975+100 | x* | — | 185R14c 5×112 | 2*800L |
1500V661T209 | 660/209 | 420 | 1080+100 | x* | x | 185R14c 5×112 | 9N1 |
1500V711L209 * | 711/209 | 450 | 1050+100 | x* | x | 185R14c 5×112 | 9N1 |
Uudet koneet
Koneet ja työkalut rahoituksella

