Kaappivaunut
Kaappivaunut | Lavakoko cm (pt x lev x kor) | Omapaino | Kantavuus kg | Nokkapyörä 150 kg | Kippi | Rengas |
---|---|---|---|---|---|---|
750F301L147-147 A,Y,P | 300/147/147 | 380 | 370+50 | x | — | 155R13 4×100 |
750F301L147-177 A,Y,P | 300/147/170 | 410 | 340+50 | x | — | 155R13 4×100 |
750F351L147-147 A,Y,P | 350/147/147 | 420 | 330+50 | x | — | 155R13 4×100 |
750F351L147-177 A,Y,P | 350/147/170 | 460 | 290+50 | x | — | 155R13 4×100 |
1500F301L147-147 A,Y,P | 300/147/147 | 470 | 1030+100 | x | — | 185R13c 5×112 |
1500F301L147-177 A,Y,P | 300/147/170 | 500 | 1000+100 | x | — | 185R13c 5×112 |
1500F351L147-145 A,Y,P | 300/147/145 | 510 | 990+100 | x | — | 185R13c 5×112 |
1500F351L147-177 A,Y,P | 300/147/170 | 535 | 965+100 | x | — | 185R13c 5×112 |
Uudet koneet
Koneet ja työkalut rahoituksella

