Pulttikasatut lavavaunut
Pulttikasatut lavavaunut | Lavakoko cm (pit x lev x laitakor x) | Omapaino | Kantavus kg | Nokka-pyörä 150 kg | Vah. Taka laita | Rengas |
---|---|---|---|---|---|---|
750M201L125-33 PLH | 200/125/33 | 195 | 555+50 | — | — | 145R13 4×100 |
750M251L150-33 PLH | 250/125/33 | 245 | 505+50 | x | — | 155R13 4×100 |
750M251L150-42 PLH | 250/125/42 | 260 | 490+50 | x | — | 155R13 4×100 |
750M271L125-24 PLH | 265/125/24 | 215 | 535+50 | x | — | 155R13 4×100 |
750M271L125-33 PLH | 265/125/33 | 235 | 515+50 | x | — | 155R13 4×100 |
750M271L125-42 PLH | 265/125/42 | 240 | 510+50 | x | — | 155R13 4×100 |
750M301L150-33 PLH | 300/150/33 | 275 | 475+50 | x | — | 155R13 4×100 |
750M301L150-42 PLH | 300/150/42 | 285 | 465+50 | x | — | 155R13 4×100 |
750M331L125-33 PLH | 325/125/33 | 260 | 490+50 | x | x | 155R13 4×100 |
750M331L150-42 PLH | 325/150/42 | 295 | 455+50 | x | x | 155R13 4×100 |
750M351L150-33 PLH | 350/150/42 | 290 | 460+50 | x | x | 155R13 4×100 |
Uudet koneet
Koneet ja työkalut rahoituksella

