Yhteen suuntaan kulkevat maatäryt
Eteenpäin kulkeva tärylevy hiekan, soran ja kivitäytteen tiivistämiseen. Kaikki konemallimme ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Ne ovat myös kestäviä ja luotettavia, jolloin käyttö- ja ylläpitokulut ovat alhaiset.

Swepac F50B - akkukäyttöinen maatäry
Moottori | DC (akku) |
Paino | 54 kg |
Teho | 600 W |
Polttoaine | – |
Keskipakovoima | 9 kN |
Pohjalevyn koko, leveys | 300 mm |
Tiivistyskyky | 200 mm sora |

Swepac F75 -maatäry
Moottori | Honda GX 120 |
Paino | 75 kg |
Teho | 2,6 kW |
Polttoaine | Lyijytön tai alkylaattibensiini |
Keskipakovoima | 11 kN |
Pohjalevyn koko, leveys | 380 mm |
Tiivistyskyky | 200 mm sora |

Swepac F140 -maatäry
Moottori | Honda GX 160 |
Paino | 141 kg |
Teho | 4,0 kW |
Polttoaine | Lyijytön tai alkylaattibensiini |
Keskipakovoima | 19 kN |
Pohjalevyn koko, leveys | 460 mm |

Swepac F50 -maatäry
Moottori | Honda GX 100 |
Paino | 52 kg |
Teho | 2,4 kW |
Polttoaine | Lyijytön tai alkylaattibensiini |
Keskipakovoima | 9 kN |
Pohjalevyn koko, leveys | 300 mm |
Tiivistyskyky | 200 mm sora |

Swepac F80 -maatäry
Moottori | Honda GX 160 |
Paino | 80 kg |
Teho | 3,6 kW |
Polttoaine | Lyijytön tai alkylaattibensiini |
Keskipakovoima | 15 kN |
Pohjalevyn koko, leveys | 430mm |
Tiivistyskyky | 200 mm sora |

Swepac F75E -maatäry, sähkökäyttöinen
Moottori | El 1-vaiheinen, 230 V |
Paino | 75 kg |
Teho | 1,1 kW |
Keskipakovoima | 11 kN |
Pohjalevyn koko, leveys | 380 mm |
Uudet koneet
Koneet ja työkalut rahoituksella

